Персональные инструменты
Вы здесь: Главная Спорт Сезон 2010 XC Гонка кросс-кантри на Открытие сезона 2010
Действия с Документом

Гонка кросс-кантри на Открытие сезона 2010

Roman MorozovПоследнее изменение: 2010-07-02

Результаты гонки на открытие сезона 16 мая 2010

Теги: Гонка кросс-кантри, Открытие сезона

Гонка кросс-кантри на Открытие сезона 2010

Старт

Итоговый протокол «ХС Открытие Сезона 2010»

Стартовый № Фамилия, Имя Год рождения Город Количество кругов Время финиша Финишная позиция
Эксперты [10 кругов]
1 Рублев Александр 1965 Челябинск 10 01:24:24 1
95 Прокин Сергей 1987 Челябинск 10 01:31:15 2
2 Моршнев Пётр 1983 Челябинск 10 01:31:55 3
4 Кадыров Камиль 1989 Челябинск 9 01:27:05 4
96 Шнайдер Александр 1981 Челябинск 9 01:28:05 5
10 Беляев Иван 1986 Челябинск 9 01:28:15 6
11 Деев Виталий 1975 Челябинск 9 01:29:35 7
16 Симонов Денис 1986 Челябинск 9 01:30:46 8
20 Ходоровский Павел 1989 Челябинск 9 01:32:18 9
8 Абдулин Руслан 1984 Челябинск 8 01:26:08 10
19 Ковч Сергей 1978 Челябинск 8 01:26:14 11
15 Погребной Игорь 1963 Челябинск 8 01:26:25 12
50 Семёнов Владимир 1960 Челябинск 8 01:28:20 13
14 Морозов Роман 1980 Челябинск 8 01:30:37 14
13 Яньков Михаил 1967 Челябинск 8 01:32:05 15
18 Филиппов Сергей 1985 Челябинск 8 01:32:50 16
43 Макеев Владислав 1966 Челябинск 7 01:27:25 17
7 Лукашев Владимир 1977 Челябинск 7 Сошёл
30 Миронов Вячеслав 1966 Челябинск 6 Сошёл
3 Литневский Андрей 1989 Челябинск 5 Сошёл
17 Гулявцев Илья 1969 Челябинск 5 Сошёл
12 Коровин Андрей 1984 Челябинск 4 Сошёл
Новички [5 кругов]
99 Сухачев Виктор 1985 Челябинск 5 49:15 1
22 Серлин Евгений 1983 Челябинск 5 49:48 2
32 Ластовка Сергей 1982 Челябинск 5 51:40 3
25 Ганеев Сергей 1981 Копейск 5 52:10 4
28 Барымов Александр 1985 Челябинск 5 53:20 5
29 Жилин Данил 1990 Челябинск 5 53:56 6
23 Сорокин Антон 1983 Челябинск 5 54:00 7
21 Ахметшин Константин 1984 Челябинск 5 54:00 8
34 Стрекаловских Сергей 1982 Челябинск 5 54:24 9
33 Онищенко Иван 1987 Челябинск 5 56:20 10
27 Силонов Павел 1984 Челябинск 5 57:40 11
31 Губин Виталий Челябинск 5 59:00 12
26 Баширов Максим 1983 Челябинск 5 59:40 13
24 Энгельгардт Александр 1986 Копейск 3 Сошёл
35 Веневцев Никита Челябинск 1 Сошёл
Леди [5 кругов]
41 Луканина Галина 1969 Челябинск 5 55:12 1
42 Кучина Мария 1988 Челябинск 5 01:03:01 2

Официальный протокол в виде таблицы Excel.

Директор дистанции: Рублев Александр,
Главный судья соревнований: Моршнев Петр,
Ответственный секретарь: Пеньковская Анна.

А также:
Зам. секретаря: Каляжинкова Ольга,
Зам. главного судьи: Мокрушин Евгений,
И.О. медика: Винникова Любовь,
Ответственные маршалы: Шевцов Игорь, Зевакин Леонид, Мисичук Игорь,
Приглашенный фотограф: Мишин Виктор,
Оформительские и печатные работы: Ковч Сергей, Ахметшин Константин.


Гонка проведена при поддержке сети спортивных магазинов «Старт», представляющую велобренды: Wheller, Specialized, а также, осуществляющую на сегодняшний день самый качественный и оперативный велосервис в Челябинске.



Прошедшая гонка обсуждается на форуме.


Фотогалерея 1, Фотогалерея 2, Фотогалерея 3, Фотогалерея 4

Связанные элементы
Мы вконтакте